сушени протеини от птиче месо, ориз, царевичен глутен, пшеничен фураж, пшеница, животински мазнини, изолат от растителен протеин*, хидролизирани животински протеини, ечемик, сушено захарно цвекло, минерали, рибено масло, мая, лигноцелулоза, соево масло, фрукто-олигозахариди (0,34 %).
* L.I.P.: подбрани лесно смилаеми протеини с висока валентност.
Добавки:
Хранителни добавки:
витамин A (30,000 IU/кг), витамин D3 (800 IU/кг), E1 [желязо] (36 мг/кг), E2 [йод] (3,6 мг/кг), E4 [мед] (11 мг/кг), E5 [манган] (47 мг/кг], E6 [цинк] (140 мг/кг), E8 [селен] (0,08 мг/кг).
Технологични добавки:
вулканичен клиноптилолит (10 гр/кг), консерванти, антиоксиданти.
Аналитични елементи
| суров протеин | 30.0 % |
| мазнини | 22.0 % |
| сурови влакнини | 1.8 % |
| сурова пепел | 6.1 % |
| калций | 0.8 % |
| фосфор | 0.7 % |
| магнезиум | 0.07 % |
| линоленова киселина | 0.09 % |
| биотин | 3.2 mg |
| хлорид | 0.57 % |
| холин | 2.5 mg |
| желязо | 211.0 mg |
| влажност | 8.0 % |
| фолиева киселина | 14.2 mg |
| йод | 4.9 mg |
| калиум | 0.6 % |
| мед | 15.0 mg |
| L-карнитин | 50.0 mg |
| линолова киселина | 4.14 % |
| манган | 71.0 mg |
| натрий | 0.3 % |
| ниацин | 502.0 mg |
| омега-3 мастни киселини | 0.77 % |
| омега-6 мастни киселини | 4.39 % |
| пантотенова киселина | 151.2 mg |
| селен | 0.3 mg |
| нишесте | 28.5 % |
| таурин | 0.1 % |
| цинк | 206.0 mg |
| витамин А | 32.0 IU |
| витамин В1 (тиамин) | 28.1 mg |
| витамин В12 (цианкокобаламин) | 0.14 mg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 50.6 mg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 78.9 mg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300.0 mg |
| витамин D3 | 800.0 mg |
| витамин Е (токофероли) | 600.0 mg |
| метаболитна енергия | 4.319 kcal |
| диетични влакнини | 6.0 % |
| EPA / DHA | 0.3 mg |
| лутеин | 5.0 mg |
| аргинин | 1.6 % |
| L-лизин | 1.56 % |
| DL-метионин | 0.82 % |
| метионин/цистин | 1.27 % |
| безазотни екстрактни вещества | 33.2 mg |
